██████╗ ███████╗████████╗██╗██████╗ ███████╗██████╗ ██╗ █████╗
██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██║██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██║██╔══██╗
██████╔╝█████╗ ██║ ██║██████╔╝█████╗ ██║ ██║██║███████║
██╔══██╗██╔══╝ ██║ ██║██╔═══╝ ██╔══╝ ██║ ██║██║██╔══██║
██║ ██║███████╗ ██║ ██║██║ ███████╗██████╔╝██║██║ ██║
╚═╝ ╚═╝╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚══════╝╚═════╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
OGAE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Lmwba'mwbqOGAE (in mwbgfrancese: mwbwmwcaOrganisation Générale des Amateurs de l'Eurovision, in mwcqitaliano: mwcgmwcwOrganizzazione Generale degli amanti dell'Eurovisione) è un fan club internazionale dell'mwdaEurovision Song Contest, fondato nel mwdq1984 a mwdgSavonlinna, mwdwFinlandia, da Jari-Pekka Koikkalainen.
Contents
• Note
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Descrizione
Il network lavora in concomitanza con l'mwfgUnione europea di radiodiffusione (UER) e organizza in modo indipendente e annualmente quattro competizioni no-profit volte a promuovere la musica popolare ai fans dell'Eurovision Song Contest, la manifestazione canora internazionale più longeva al mondo.
L'attuale presidente dell'OGAE è il britannico Simon Bennet (dal mwga2015), anche parte dellmwgq'mwggOGAE United Kingdom.
Le principali attività organizzate sono:
• mwigmwiwOGAE Song Contest, in cui le varie sezioni nazionali gareggiano con brani musicali pubblicati nell'anno in cui si tiene l'edizione del concorso.
• mwjqmwjgOGAE Video Contest, in cui le varie sezioni nazionali gareggiano con video musicali di brani pubblicati nell'anno in cui si tiene l'edizione.
• mwkamwkqOGAE Second Chance Contest, in cui gareggiano solo le sezioni di Stati in cui il rappresentante all'Eurovision Song Contest è stato scelto tramite una selezione non interna con un brano che non ha vinto la selezione nazionale.
• mwkwmwlaOGAE Eurovision Song Contest Poll, in cui i club, con un pronostico e una pre-votazione, scelgono il loro vincitore dell'Eurovision Song Contest.
Fan club membri dell'OGAE
OGAE Europa
1. Albania
2. Andorra
3. Armenia
4. Australia
5. Austria
6. Azerbaigian
7. Belgio
8. Bielorussia
9. Bulgaria
10. Cipro
11. Croazia
12. Danimarca
13. Estonia
14. Finlandia
15. Francia
16. Germania
17. Germany Eurovision Club
18. Grecia
19. Irlanda
20. Islanda
21. Israele
22. Italia
23. Lettonia
24. Lituania
25. Lussemburgo
27. Malta
28. Norvegia
29. Paesi Bassi
30. Polonia
31. Portogallo
32. Regno Unito
33. Repubblica Ceca
34. OGAE Resto del mondo
35. Romania
36. Russia
37. Serbia
38. Slovenia
39. Spagna
40. Svezia
41. Svizzera
42. Turchia
43. Ucraina
44. Ungheria
OGAE Resto del mondo
I Paesi che non hanno un network OGAE, ma sono membri attivi dell'UER sono unificati con il nome "Resto del Mondo":
• Algeria
• Bosnia ed Erzegovinacite-ref-0-1-0[1]
• Botswana
• Brasile
• Canada
• Cile
• Colombia
• Egitto
• Giappone
• Kazakistancite-ref-1-2-1[2]
• Lesotho
• Liechtensteincite-ref-1-2-4[2]
• Messico
• Namibia
• Perù
• Principato di Monacocite-ref-0-1-4[1]
• San Marinocite-ref-0-1-5[1]
• eSwatini
Note
cite-note-0-11. ↑ Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Marocco, il Principato di Monaco, San Marino e Moldavia hanno partecipato o partecipano all'Eurovision Song Contest
cite-note-1-22. ↑ Cina, Kazakistan, Libano, Liechtenstein, Kosovo e Tunisia fanno parte delle cosiddette mwjapartecipazioni mancate
Concorsi organizzati dall'OGAE
Vincitori dell'OGAE Song Contest
| Anno | Città ospitante | Vincitore | Canzone | Artista | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Savonlinna | Germania Ovest | Stimmen in Wind | Juliane Werding | 16 |
| 1987 | Savonlinna | Israele | Ba'ati Eleiha | Yardena Arazi | 83 |
| 1988 | Cardiff | Germania Ovest | Explosion | Mary Roos | 83 |
| 1989 | Berlino | Norvegia | Hjem | Karoline Krüger & Anita Skorgan | 93 |
| 1990 | Oslo | Italia | Vattene amore | Mietta e Amedeo Minghi | 136 |
| 1991 | Pisa | Francia | Désenchantée | Mylène Farmer | 151 |
| 1992 | Parigi | Portogallo | Se o dia nascesse | Nucha | 115 |
| 1993 | Montargis | Italia | La solitudine | Laura Pausini | 154 |
| 1994 | Pisa | Grecia | Ftes | Sabrina | 116 |
| 1995 | Atene | Spagna | Cada vez | Paloma San Basilio | 144 |
| 1996 | Las Palmas de Gran Canaria | Spagna | Me quedaré solo | Amistades Peligrosas | 159 |
| 1997 | Las Palmas de Gran Canaria | Spagna | Amor perdido | Marta Sánchez | 199 |
| 1998 | Las Palmas de Gran Canaria | Polonia | Im więcej Ciebie, tym mniej | Natalia Kukulska | 125 |
| 1999 | Atene | Francia | Jardin de lumière | Leyla Doriane | 169 |
| 2000 | Parigi | Svezia | Svarta änkan | Nanne | 168 |
| 2001 | Umeå | Francia | Moi... Lolita | Alizée | 189 |
| 2002 | Parigi | Regno Unito | What If | Kate Winslet | 126 |
| 2003 | Southampton | Francia | Cassé | Nolwenn Leroy | 183 |
| 2004 | Lione | Russia | Grezy | Varvara | 178 |
| 2005 | Mosca | Italia | Da grande | Alexia | 164 |
| 2006 | Pisa | Grecia | Mambo! | Elena Paparizou | 244 |
| 2007 | Atene | Spagna | Qué no daría yo | Rebeca | 179 |
| 2008 | Saragozza | Croazia | Ruža u kamenu | Franka Batelić | 164 |
| 2009 | Zagabria | Regno Unito | Viva la vida | Coldplay | 248 |
| 2010 | Londra | Regno Unito | Heartbreak (Make Me a Dancer) | Freemasons feat. Sophie Ellis-Bextor | 228 |
| 2011 | Londra | Regno Unito | Someone like You | Adele | 189 |
| 2012 | Londra | Italia | Per sempre | Nina Zilli | 219 |
| 2013 | Bologna | Spagna | Te despertaré | Pastora Soler | 237 |
| 2014 | Spagna | Francia | Dernière danse | Indila | 251 |
| 2015 | Francia | Francia | Andalouse | Kendji Girac | 248 |
| 2016 | Francia | Spagna | Sofia | Álvaro Soler | 234 |
| 2017 | Spagna | Australia | Fighting for Love | Dami Im | 232 |
| 2018 | Sydney | Regno Unito | Scared of the Dark | Steps | 230 |
| 2019 | Londra | Regno Unito | Someone You Loved | Lewis Capaldi | 241 |
| 2020 | Edimburgo | Regno Unito | Physical | Dua Lipa | 213 |
| 2021 | Cardiff | Australia | Fly Away | Tones and I | 172 |
| 2022 | Canberra | Edizione cancellata | Edizione cancellata | Edizione cancellata | Edizione cancellata |
| 2023 | Canberra | Regno Unito | As It Was | Harry Styles | 255 |
| 2024 | Belfast | Italia | Euforia | Annalisa | 197 |
| 2025 | Torino | Italia | Born with a Broken Heart | Damiano David | 279 |
Vincitori dell'OGAE Video Contest
| Anno | Città ospitante | Vincitore | Video | Artista | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Istanbul | Francia | Fan | Pascal Obispo | 122 |
| 2004 | Fontainebleau | Portogallo | Cavaleiro Monge | Mariza | 133 |
| 2005 | Lisbona | Ucraina | I Will Forget You | Svitlana Loboda | 171 |
| 2006 | Smirne | Italia | Contromano | Nek | 106 |
| 2007 | Firenze | Russia | LML | VIA Gra | 198 |
| 2008 | Mosca | Russia | Potselui | VIA Gra | 140 |
| 2009 | San Pietroburgo | Russia | Karma | Yin-Yang | 142 |
| 2010 | Volgograd | Polonia | Kim tu jestem | Justyna Steczkowska | 85 |
| 2011 | Breslavia | Francia | Lonely Lisa | Mylène Farmer | 96 |
| 2012 | Parigi | Italia | È l'amore che conta | Giorgia | 135 |
| 2013 | Torino | Belgio | Papaoutai | Stromae | 144 |
| 2014 | Bruxelles | Francia | Tourner dans le vide | Indila | 141 |
| 2015 | Parigi | Germania | Gäa | Oonagh | 122 |
| 2016 | Luneburgo | Regno Unito | Hymn for the Weekend | Coldplay | 673 |
| 2017 | Londra | Belgio | Mud Blood | Loïc Nottet | 184 |
| 2018 | Anversa | Repubblica Ceca | Me Gusta | Mikolas Josef | 132 |
| 2019 | Praga | Ucraina | Siren Song | Maruv | 174 |
| 2020 | Kiev | Svezia | Fingers Crossed | Agnes | 157 |
| 2021 | Stoccolma | Francia | Nous | Julien Doré | 165 |
Vincitori dell'OGAE Second Chance Contest
| Anno | Città ospitante | Partecipanti | Vincitori | Artista | Canzone | Punti | Secondo posto | Terzo posto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Huizen | 8 | Svezia | Arja Saijonmaa | Högt över havet | 24 | Paesi Bassi Norvegia | |
| 1988 | Östersund | 10 | Svezia | Lena Philipsson | Om igen | 63 | Finlandia | Paesi Bassi |
| 1989 | Östersund | 9 | Danimarca | Lecia Jønsson | Landet Camelot | 72 | Svezia | Germania |
| 1990 | Östersund | 13 | Svezia | Carola | Mitt i ett äventyr | 119 | Italia | Germania |
| 1991 | Östersund | 15 | Svezia | Pernilla Wahlgren | Tvillingsjäl | 106 | Grecia | Israele |
| 1992 | Montabaur | 11 | Norvegia | Wenche Myhre | Du skal få din dag i morgen | 78 | Israele | Irlanda |
| 1993 | Oslo | 22 | Norvegia | Merethe Trøan | Din egen stjerne | 188 | Paesi Bassi | Regno Unito |
| 1994 | Oslo | 16 | Svezia | Gladys Del Pilar | Det vackraste jag vet | 176 | Regno Unito | Norvegia |
| 1995 | Örebro | 9 | Svezia | Cecilia Vennersten | Det vackraste | 129 | Regno Unito | Irlanda |
| 1996 | Farsta | 22 | Svezia | Lotta Engberg | Juliette & Jonathan | 152 | Croazia | Germania |
| 1997 | Hannover | 17 | Italia | Anna Oxa | Storie | 165 | Irlanda | Germania |
| 1998 | Amburgo | 18 | Paesi Bassi | Nurlaila | Alsof je bij me bent | 192 | Svezia | Norvegia |
| 1999 | Emmen | 16 | Turchia | Feryal Başel | Unuttuğumu Sandığım Anda | 164 | Belgio | Germania |
| 2000 | Istanbul | 21 | Finlandia | Anna Eriksson | Oot voimani mun | 177 | Regno Unito | Spagna |
| 2001 | Helsinki | 20 | Svezia | Barbados | Allt som jag ser | 252 | Spagna | Regno Unito |
| 2002 | Stoccolma | 18 | Spagna | David Bisbal | Corazón latino | 203 | Svezia | Israele |
| 2003 | Las Palmas | 19 | Svezia | Alcazar | Not a Sinner Nor a Saint | 215 | Slovenia | Austria |
| 2004 | Växjö | 21 | Spagna | Davinia | Mi obsesión | 192 | Svezia | Germania |
| 2005 | Bilbao | 23 | Svezia | Alcazar | Alcastar | 201 | Serbia e Montenegro | Slovenia |
| 2006 | Stoccolma | 19 | Slovenia | Saša Lendero | Mandoline | 201 | Norvegia | Svezia |
| 2007 | Lubiana | 20 | Svezia | Måns Zelmerlöw | Cara Mia | 252 | Regno Unito | Spagna |
| 2008 | Stoccolma | 21 | Svezia | Sanna Nielsen | Empty Room | 268 | Spagna | Polonia |
| 2009 | Stoccolma | 20 | Danimarca | Hera Björk | Someday | 257 | Svezia | Spagna |
| 2010 | Copenaghen | 22 | Svezia | Timoteij | Kom | 267 | Danimarca | Portogallo |
| 2011 | Göteborg | 21 | Islanda (RoW) | Yohanna | Nótt | 224 | Svezia | Italia |
| 2012 | Johannesburg | 19 | Spagna | Pastora Soler | Tu vida es tu vida | 201 | Svezia | Norvegia |
| 2013 | Barcellona | 15 | Norvegia | Adelén | Bombo | 151 | Italia | Ungheria |
| 2014 | Oslo | 20 | Svezia | Helena Paparizou | Survivor | 259 | Spagna | Portogallo |
| 2015 | Stoccolma | 18 | Italia | Nek | Fatti avanti amore | 305 | Svezia | Danimarca |
| 2016 | Siena | 23 | Polonia | Margaret | Cool Me Down | 277 | Svezia | Israele |
| 2017 | Varsavia | 22 | Svezia | Mariette | A Million Years | 329 | Italia | Ucraina |
| 2018 | Eskilstuna | 27 | Italia | Annalisa | Il mondo prima di te | 350 | Francia | Finlandia |
| 2019 | Udine | 24 | Francia | Seemone | Tout le deux | 294 | Italia | Svezia |
| 2020 | Parigi / Lilla / Limoges | 22 | Svezia | Anna Bergendahl | Kingdom Come | 344 | Finlandia | Italia |
| 2021 | Stoccolma | 14 | Norvegia | Keiino | Monument | 429 | Svezia | Italia |
| 2022 | Oslo | 27 | Svezia | Medina | In i dimman | 316 | Finlandia | Spagna |
| 2023 | Eskilstuna | 23 | Svezia | Marcus & Martinus | Air | 322 | Norvegia | Finlandia |
| 2024 | Borås | 16 | Italia | Annalisa | Sinceramente | 364 | Svezia | Norvegia |
| 2025 | Firenze | 25 | Svezia | Klara Hammarström | On and On and On | 348 | Italia | Finlandia |
Vincitori dell'OGAE Eurovision Song Contest Poll
| Anno | Vincitore | Artista | Canzone | Piazzamento all'ESC | Secondo posto | Piazzamento all'ESC | Terzo posto | Piazzamento all'ESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Serbia | Marija Šerifović | Molitva | vincitore | Bielorussia | 6º posto | Svizzera | SF 20º posto |
| 2008 | Svezia | Charlotte Perrelli | Hero | 18º posto | Svizzera | SF 13º posto | Serbia | 6º posto |
| 2009 | Norvegia | Alexander Rybak | Fairytale | vincitore | Francia | 9º posto | Svezia | 21º posto |
| 2010 | Danimarca | Chanée & N'evergreen | In a Moment Like This | 4º posto | Israele | 14º posto | Germania | vincitore |
| 2011 | Ungheria | Kati Wolf | What About My Dreams? | 22º posto | Francia | 15º posto | Regno Unito | 11º posto |
| 2012 | Svezia | Loreen | Euphoria | vincitore | Italia | 9º posto | Islanda | 20º posto |
| 2013 | Danimarca | Emmelie de Forest | Only Teardrops | vincitore | San Marino | SF 11º posto | Norvegia | 4º posto |
| 2014 | Svezia | Sanna Nielsen | Undo | 3º posto | Ungheria | 5º posto | Israele | SF 14º posto |
| 2015 | Italia | Il Volo | Grande Amore | 3º posto | Svezia | vincitore | Estonia | 7º posto |
| 2016 | Francia | Amir | J'ai cherché | 6º posto | Russia | 3º posto | Australia | 2º posto |
| 2017 | Italia | Francesco Gabbani | Occidentali's Karma | 6º posto | Belgio | 4º posto | Svezia | 5º posto |
| 2018 | Israele | Netta Barzilai | Toy | vincitore | Francia | 13º posto | Finlandia | 25º posto |
| 2019 | Italia | Mahmood | Soldi | 2º posto | Svizzera | 4º posto | Paesi Bassi | vincitore |
| 2020 | Lituania | The Roop | On Fire | Edizione cancellata | Islanda | Edizione cancellata | Svizzera | Edizione cancellata |
| 2021 | Malta | Destiny | Je me casse | 7º posto | Svizzera | 3º posto | Francia | 2º posto |
| 2022 | Svezia | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 4º posto | Italia | 6º posto | Spagna | 3º posto |
| 2023 | Svezia | Loreen | Tattoo | vincitore | Finlandia | 2º posto | Francia | 16º posto |
| 2024 | Croazia | Baby Lasagna | Rim Tim Tagi Dim | 2º posto | Italia | 7º posto | Svizzera | vincitore |
| 2025 | Svezia | KAJ | Bara bada bastu | 4º posto | Austria | vincitore | Paesi Bassi | 12º posto |
| 2026 | Finlandia | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | Liekinheitin | | Danimarca | | Australia | |
| Legenda | Legenda |
|---|---|
| | il paese ha vinto nella finale |
| | il paese è arrivato secondo nella finale |
| | il paese è arrivato terzo nella finale |
| | il paese non ha superato le semifinali |
Altri progetti
Altri progetti
• Wikimedia Commons
• Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su OGAE
Collegamenti esterni